Luftgewehr
Maike Oppermann | Jugend w | 335 | 10. Platz |
David Ritter | Jugend m | 256 | 11. Platz |
KK 100 M Aufgelegt
Axel Oppermann | Senioren A | 271 | 21. Platz |
KK 50 M Aufgelegt
Axel Oppermann | Senioren A | 238 | 27. Platz |
Luftpistole
Tom Alzer | Junioren A | 337 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herrenklasse | 345 | 15. Platz |
Justin Höfer | Herrenklasse | 349 | 10. Platz |
Rainer Höfer | Herrenklasse | 359 | 6. Platz |
Sigrid Vogt | Damen-Altersklasse | 347 | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | Senioren A | 340 | 2. Platz |
Manfred Wenzelmann | Senioren B | 330 | 2. Platz |
Klaus Eckermann | Senioren B | 307 | 4. Platz |
Friedhelm Schneider | Senioren B | 344 | 1. Platz |
Mehrschüssige Luftpistole
Celina Sechi | Schüler w | 5 | 1. Platz |
Maike Oppermann | Jugend w | 15 | 1. Platz |
David Ritter | Jugend m | 29 | 3. Platz |
Pascal Meirich | Jugend m | 32 | 2. Platz |
Sina-Marie Meirich | Juniorinnen B | 17 | 2. Platz |
Tom Alzer | Junioren A | 30 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herrenklasse | 35 | 4. Platz |
Joshua Arndt | Herrenklasse | 36 | 3. Platz |
Freie Pistole
Joshua Arndt | Herrenklasse | 249 | 3. Platz |
Rainer Höfer | Herrenklasse | 244 | 4. Platz |
Justin Höfer | Herrenklasse | 251 | 2. Platz |
Sigrid Vogt | Seniorenklasse | 206 | 3. Platz |
Gerd Wallmeroth | Seniorenklasse | 237 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole
Justin Höfer | Herrenklasse | 484 | 2. Platz |
Joshua Arndt | Herrenklasse | 449 | 5. Platz |
Rainer Höfer | Herrenklasse | 476 | 3. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz
Justin Höfer | Herrenklasse | 500 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herrenklasse | 495 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herrenklasse | 500 | 1. Platz |
Sportpistole
Katrin Warda | Damenklasse | 247 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herrenklasse | 239 | 20. Platz |
Joshua Arndt | Herrenklasse | 245 | 17. Platz |
Rainer Höfer | Herrenklasse | 266 | 6. Platz |
Sigrid Vogt | Damen-Altersklasse | 260 | 2. Platz |
Manfred Wenzelmann | Senioren B | 220 | 5. Platz |
Klaus Eckermann | Senioren B | 219 | 6. Platz |
Zentralfeuerpistole
Rainer Höfer | Herrenklasse | 271 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herrenklasse | 246 | 3. Platz |
Klaus Eckermann | Herren-Altersklasse | 181 | 10. Platz |
Standardpistole
Rainer Höfer | Herrenklasse | 510 | 4. Platz |
Sigrid Vogt | Herren-Altersklasse | 467 | 5. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren-Altersklasse | 482 | 4. Platz |
Klaus Eckermann | Herren-Altersklasse | 442 | 8. Platz |
Mannschaften
Luftpistole | Herrenklasse | 1053 | 3. Platz |
Luftpistole | Herren-Altersklasse | 1014 | 1. Platz |
Freie Pistole | Herren-Altersklasse | 744 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole | Herrenklasse | 1409 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | Herrenklasse | 1495 | 1. Platz |
Sportpistole | Herrenklasse | 750 | 4. Platz |
Zentralfeuerpistole | Herrenklasse | 698 | 2. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 13 |
Anzahl 2. Plätze | 11 |
Anzahl 3. Plätze | 7 |
andere Platzierungen | 22 |
Gesamtanzahl Starter | 53 |
Anzahl Platzierungen Einzel
Anzahl 1. Plätze Einzel | 9 |
Anzahl 2. Plätze Einzel | 10 |
Anzahl 3. Plätze Einzel | 6 |
Anzahl Platzierungen Mannschaft
Anzahl 1. Plätze Mannschaft | 4 |
Anzahl 2. Plätze Mannschaft | 1 |
Anzahl 3. Plätze Mannschaft | 1 |
Startervergleich BM 2015 und BM 2016
DIsziplinen | BM 2016 | BM 2015 |
Luftgewehr | 2 | 0 |
Luftgewehr Aufgelegt | 0 | 0 |
KK 100 M Aufgelegt | 1 | 0 |
KK 50 M Aufgelegt | 1 | 0 |
Luftpistole | 9 | 12 |
Mehrschüssige Luftpistole | 8 | 5 |
Freie Pistole | 5 | 5 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 3 | 3 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 3 | 3 |
Sportpistole | 7 | 9 |
Zentralfeuerpistole | 3 | 3 |
Stanadardpistole | 4 | 6 |
Perkussionsgewehr | 0 | 1 |
Perkussionspistole | 0 | 2 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Celina Sechi | 1 Disziplin | 1 | 0 | 0 |
Maike Oppermann | 2 Disziplinen | 1 | 0 | 0 |
David Ritter | 2 Disziplinen | 0 | 0 | 1 |
Pascal Meirich | 1 Disziplin | 0 | 1 | 0 |
Sina-Marie Meirich | 1 Disziplin | 0 | 1 | 0 |
Tom Alzer | 2 Disziplinen | 2 | 0 | 0 |
Katrin Warda | 1 Disziplin | 0 | 1 | 0 |
Joshua Arndt | 11 Disziplinen | 3 | 1 | 3 |
Justin Höfer | 13 Disziplinen | 4 | 3 | 2 |
Rainer Höfer | 13 Disziplinen | 4 | 2 | 2 |
Sigrid Vogt | 4 Disziplinen | 1 | 1 | 1 |
Gerd Wallmeroth | 3 Disziplinen | 2 | 1 | 0 |
Axel Oppermann | 2 Disziplinen | 0 | 0 | 0 |
Manfred Wenzelmann | 4 Disziplinen | 1 | 1 | 0 |
Klaus Eckermann | 5 Disziplinen | 0 | 1 | 0 |
Friedhelm Schneider | 2 Disziplinen | 2 | 0 | 0 |
Ranking nach Starts
Justin Höfer | 13 Disziplinen | 1. Platz |
Rainer Höfer | 13 Disziplinen | 1. Platz |
Joshua Arndt | 11 Disziplinen | 3. Platz |
Klaus Eckermann | 5 Disziplinen | 4. Platz |
Sigrid Vogt | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Manfred Wenzelmann | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Gerd Wallmeroth | 3 Disziplinen | 7. Platz |
Tom Alzer | 2 Disziplinen | 8. Platz |
Maike Oppermann | 2 Disziplinen | 8. Platz |
David Ritter | 2 Disziplinen | 8. Platz |
Axel Oppermann | 2 Disziplinen | 8. Platz |
Friedhelm Schneider | 2 Disziplinen | 8. Platz |
Celina Sechi | 1 Disziplin | 13. Platz |
Katrin Warda | 1 Disziplin | 13. Platz |
Pascal Meirich | 1 Disziplin | 13. Platz |
Sina-Marie Meirich | 1 Disziplin | 13. Platz |
Ranking nach Erfolg
Justin Höfer | 1. Platz |
Rainer Höfer | 2. Platz |
Joshua Arndt | 3. Platz |
Gerd Wallmeroth | 4. Platz |
Tom Alzer | 5. Platz |
Friedhelm Schneider | 5. Platz |
Sigrid Vogt | 7. Platz |
Manfred Wenzelmann | 8. Platz |
Maike Oppermann | 9. Platz |
Celina Sechi | 9. Platz |
Pascal Meirich | 11. Platz |
Sina-Marie Meirich | 11. Platz |
Katrin Warda | 11. Platz |
Klaus Eckermann | 11. Platz |
David Ritter | 15. Platz |
Axel Oppermann | 16. Platz |