Luftgewehr
Maike Oppermann | Juniorinnen I | 343 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 339 | 1. Platz |
Luftgewehr Aufgelegt
Joshua Arndt | Herren I | 282 | 2. Platz |
Dennis Knautz | Herren I | 294 | 1. Platz |
Dierk Trapp | Herren II | 289 | 1. Platz |
Monika Stein | Seniorinnen I | 281 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Senioren I | 290 | 1. Platz |
Eberhard Stein | Senioren II | 290 | 1. Platz |
Axel Oppermann | Senioren II | 289 | 2. Platz |
Luftgewehr Aufgelegt 20 Schuss (*VI)
Joshua Arndt | Herren I | 185 | 1. Platz |
Lasse Strunk | Herren I | 174 | 2. Platz |
Eberhard Stein | Senioren I | 190 | 1. Platz |
KK 100 M Aufgelegt
Frank Hees | Senioren I | 284 | 1. Platz |
KK 50 M Aufgelegt
Dennis Knautz | Herren I | 259 | 1. Platz |
Frank Hees | Senioren I | 271 | 1. Platz |
KK 50 M Aufgelegt 20 Schuss (*VI)
Dennis Knautz | Herren I | 179 | 1. Platz |
KK Unterhebelrepetierer
Justin Höfer | Herren I | 278 | 1. Platz |
GK Unterhebelrepetierer
Justin Höfer | Herren I | 281 | 1. Platz |
Luftpistole
Christopher-Robin Graß | Junioren I | 331 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 359 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 375 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 360 | 3. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 370 | 2. Platz |
Oliver Zollitsch | Herren III | 380 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 327 | 1. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 325 | 2. Platz |
Luftpistole 60 Schuss
Oliver Zollitsch | Herren III | 560 | 1. Platz |
Luftpistole Mehrkampf
Rainer Höfer | Herren I | 365 | 1. Platz |
Luftpistole Standard
Rainer Höfer | Herren I | 359 | 1. Platz |
Freie Pistole
Rainer Höfer | Herren III | 252 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 214 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole
Joshua Arndt | Herren I | 442 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz
Rainer Höfer | Herren III | 512 | 1. Platz |
Sportpistole
Joshua Arndt | Herren I | 260 | 1. Platz |
Dennis Knautz | Herren I | 219 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 276 | 3. Platz |
Oliver Zollitsch | Herren III | 291 | 1. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 284 | 2. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 253 | 1. Platz |
Sportpistole Aufgelegt
Joshua Arndt | Herren I | 236 | 1. Platz |
Ulrich Frankhäuser | Senioren I | 256 | 1. Platz |
Pistole 9 mm Luger
Justin Höfer | Herren I | 319 | 1. Platz |
Dennis Knautz | Herren I | 285 | 2. Platz |
Standardpistole
Joshua Arndt | Herren I | 436 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 517 | 2. Platz |
Oliver Zollitsch | Herren III | 535 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren III | 460 | 3. Platz |
Perkussionsgewehr
Rainer Höfer | Herren III | 111 | 1. Platz |
Perkussionspistole
Rainer Höfer | Herren III | 132 | 1. Platz |
Steinschlosspistole
Rainer Höfer | Herren III | 110 | 1. Platz |
Perkussionsrevolver
Mike Merbold | Herren I | 105 | 1-. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 37 |
Anzahl 2. Plätze | 10 |
Anzahl 3. Plätze | 3 |
sonstige Platzierungen | 0 |
Anzahl Gesamtstarter | 50 |
Neue Vereinsrekorde | 6 |
Startervergleich VM 2020 und VM 2021
Disziplin | VM 2021 | VM 2020 |
Luftgewehr | 2 | 3 |
Luftgewehr 60 Schuss | 0 | 1 |
Luftgewehr Aufgelegt | 7 | 7 |
Luftgewehr 20 Schuss Aufgelegt | 3 | 3 |
KK 100 M | 0 | 1 |
KK 100 M Aufgelegt | 1 | 1 |
KK 50 M | 0 | 0 |
KK 50 M Aufgelegt | 2 | 6 |
KK 50 M Aufgelegt 20 Schuss | 1 | 4 |
KK Liegendkampf | 0 | 0 |
KK Unterhebelrepetierer | 1 | 0 |
GK Unterhebelrepetierer | 1 | 1 |
Luftpistole | 8 | 14 |
Luftpistole 60 Schuss | 1 | 1 |
Luftpistole Mehrkampf | 1 | 4 |
Luftpistole Standard | 1 | 4 |
Freie Pistole | 2 | 7 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 1 | 3 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 1 | 2 |
Sportpistole | 6 | 13 |
Sportpistole Auflage | 2 | 2 |
Zentralfeuerpistole | 0 | 3 |
Sportpistole 9 mm Luger | 2 | 2 |
Revolver .357 Magnum | 0 | 0 |
Standardpistole | 4 | 8 |
Perkussionsgewehr | 1 | 1 |
Perkussionsrevolver | 1 | 1 |
Perkussionspistole | 1 | 1 |
Steinschlosspistole | 1 | 2 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Maike Oppermann | 1 | 1 | 0 | 0 |
Christopher Robin Graß | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joshua Arndt | 8 | 6 | 2 | 0 |
Justin Höfer | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dennis Knautz | 5 | 3 | 2 | 0 |
Mike Merbold | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lasse Strunk | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dierk Trapp | 1 | 1 | 0 | 0 |
Monika Stein | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rainer Höfer | 11 | 8 | 1 | 2 |
Eberhard Stein | 2 | 2 | 0 | 0 |
Winfried Kram | 2 | 0 | 2 | 0 |
Oliver Zollitsch | 4 | 4 | 0 | 0 |
Frank Hees | 2 | 2 | 0 | 0 |
Manfred Wenzelmann0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Friedhelm Schneider | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ulrich Frankhäuser | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ranking nach Starts
Rainer Höfer | 11 Disziplinen | 1. Platz |
Joshua Arndt | 8 Disziplinen | 2. Platz |
Dennis Knautz | 5 Disziplinen | 2. Platz |
Oliver Zollitsch | 4 Disziplinen | 4. Platz |
Justin Höfer | 4 Disziplinen | 4. Platz |
Manfred Wenzelmann | 4 Disziplinen | 4. Platz |
Winfried Kram | 2 Disziplinen | 7. Platz |
Eberhard Stein | 2 Disziplinen | 7. Platz |
Frank Hees | 2 Disziplinen | 7. Platz |
Christopher Robin Graß | 1 Disziplin | 10. Platz |
Maike Oppermann | 1 Disziplin | 10. Platz |
Axel Oppermann | 1 Disziplin | 10. Platz |
Monika Stein | 1 Disziplin | 10. Platz |
Friedhelm Schneider | 1 Disziplin | 10 Platz |
Ulrich Frankhäuser | 1 Disziplin | 10. Platz |
Dierk Trapp | 1 Disziplin | 10. Platz |
Mike Merbold | 1 Disziplin | 10. Platz |
Lasse Strunk | 1 Disziplin | 10. Platz |
Ranking nach Erfolg
<
Rainer Höfer | Platz 1 |
Joshua Arndt | Platz 2 |
Oliver Zollitsch | Platz 3 |
Justin Höfer | Platz 3 |
Dennis Knautz | Platz 5 |
Manfred Wenzelmann | Platz 6 |
Eberhard Stein | Platz 7 |
Frank Hees | Platz 7 |
Christopher Robin Graß | Platz 9 |
Maike Oppermann | Platz 9 |
Monika Stein | Platz 9 |
Dierk Trapp | Platz 9 |
Mike Merbold | Platz 9 |
Ulrich Frankhäuser | Platz 9 |
Winfried Kram | Platz 15 |
Lasse Strunk | Platz 16 |
Axel Oppermann | Platz 16 |
Friedhelm Schneider | Platz 16 |