Luftgewehr
Maike Oppermann | Juniorinnen II | 345 | 3. Platz |
Luftgewehr Aufgelegt
Axel Oppermann | Senioren II | 300,2 | 10. Platz |
Luftpistole
Anton Trapp | Schüler I | 120 | 1. Platz |
Leon Sechi | Jugend m | 314 | 1. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 334 | 16. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 360 | 5. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 334 | 15. Platz |
Katrin Warda | Damen II | 355 | 2. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 342 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 359 | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 335 | 2. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 320 | 5. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 322 | 4. Platz |
Mehrschüssige Luftpistole
Rainer Höfer | Herren I | 33 | 1. Platz |
Luftpistole Mehrkampf
Justin Höfer | Herren I | 359 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 345 | 2. Platz |
Luftpistole Standard
Justin Höfer | Herren I | 365 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 339 | 2. Platz |
Freie Pistole
Katrin Warda | Herren I | 235 | 4. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 244 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 209 | 3. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 241 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Herren IV | 208 | 4. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 524 | 2. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 366 | 3. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 483 | 3. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz
Justin Höfer | Herren I | 539 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 460 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 510 | 2. Platz |
Sportpistole
Katrin Warda | Damen I | 245 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 257 | 12. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 240 | 18. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 229 | 21. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 235 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 256 | 4. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 244 | 3. Platz |
Klaus Eckermann | Herren IV | 226 | 4. Platz |
Zentralfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 259 | 3. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 270 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren III | 265 | 3. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 192 | 6. Platz |
Standardpistole
Katrin Warda | Herren I | 423 | 6. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 511 | 4. Platz |
Rainer Höfer | Herren I | 482 | 5. Platz |
Sigrid Vogt | Herren III | 418 | 8. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren III | 467 | 7. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 346 | 10. Platz |
Perkussionspistole
Rainer Höfer | Herren III | 138 | 1. Platz |
Steinschlosspistole
Rainer Höfer | Herren III | 110 | 2. Platz |
Mannschaften
Luftpistole | Herren I | 1028 | 3. Platz |
Luftpistole | Herren III | 1016 | 1. Platz |
Freie Pistole | Herren III | 693 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole | Herren I | 1373 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | Herren I | 1509 | 1. Platz |
Sportpistole | Herren I | 726 | 4. Platz |
Sportpistole | Herren III | 726 | 1. Platz |
Zentralfeuerpistole | Herren I | 794 | 2. Platz |
Standardpistole | Herren I | 1339 | 3. Platz |
Standardpistole | Herren I | 1308 | 4. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 17 |
Anzahl 2. Plätze | 11 |
Anzahl 3. Plätze | 8 |
andere Platzierungen | 21 |
Nur zur Qualifikation | 0 |
Übersprungen | 0 |
Nicht angetreten | 0 |
Gesamtanzahl Starter | 57 |
Anzahl Platzierungen Einzel
Anzahl 1. Plätze Einzel | 12 |
Anzahl 2. Plätze Einzel | 10 |
Anzahl 3. Plätze Einzel | 6 |
Anzahl Platzierungen Mannschaft
Anzahl 1. Plätze Mannschaft | 5 |
Anzahl 2. Plätze Mannschaft | 1 |
Anzahl 3. Plätze Mannschaft | 2 |
Startervergleich BM 2018 und BM 2019
Disziplin | BM 2019 | BM 2018 |
Luftgewehr | 1 | 1 |
Luftgewehr Aufgelegt | 1 | 0 |
Luftgewehr Aufgelegt Schüler | 0 | 1 |
KK 100 M Aufgelegt | 0 | 0 |
KK 50 M Aufgelegt | 0 | 0 |
Luftpistole | 11 | 12 |
Mehrschüssige Luftpistole | 1 | 0 |
Luftpistole Mehrkampf | 2 | 0 |
Luftpistole Standard | 2 | 1 |
Freie Pistole | 5 | 5 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 3 | 4 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 3 | 3 |
Sportpistole | 8 | 10 |
Zentralfeuerpistole | 4 | 3 |
Standardpistole | 6 | 5 |
Perkussionspistole | 1 | 1 |
Steinschlosspistole | 1 | 0 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Anton Trapp | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leon Sechi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maike Oppermann1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tom Alzer | 4 | 0 | 0 | 1 |
Joshua Arndt | 10 | 2 | 3 | 2 |
Justin Höfer | 14 | 5 | 2 | 3 |
Katrin Warda | 5 | 0 | 2 | 0 |
Rainer Höfer | 17 | 10 | 3 | 2 |
Sigrid Vogt | 6 | 2 | 1 | 0 |
Gerd Wallmeroth | 4 | 3 | 1 | 0 |
Manfred Wenzelmann | 9 | 1 | 1 | 3 |
Axel Oppermann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Klaus Eckermann | 4 | 1 | 0 | 1 |
Friedhelm Schneider | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ranking nach Starts
Rainer Höfer | 17 Disziplinen | 1. Platz |
Justin Höfer | 14 Disziplinen | 2. Platz |
Joshua Arndt | 10 DIsziplinen | 3. Platz |
Manfred Wenzelmann | 9 Disziplinen | 4. Platz |
Sigrid Vogt | 6 Disziplinen | 5. Platz |
Katrin Warda | 5 Disziplinen | 6. Platz |
Tom Alzer | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Gerd Wallmeroth | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Klaus Eckermann | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Friedhelm Schneider | 2 Disziplinen | 10. Platz |
Leon Sechi | 1 Disziplin | 11. Platz |
Anton Trapp | 1 Disziplin | 11. Platz |
Maike Oppermann | 1 Disziplin | 11. Platz |
Axel Oppermann | 1 Disziplin | 11. Platz |
Ranking nach Erfolg
Rainer Höfer | 1. Platz |
Justin Höfer | 2. Platz |
Gerd Wallmeroth | 3. Platz |
Joshua Arndt | 4. Platz |
Sigrid Vogt | 5. Platz |
Manfred Wenzelmann | 6. Platz |
Klaus Eckermann | 7. Platz |
Anton Trapp | 8. Platz |
Leon Sechi | 8. Platz |
Friedhelm Schneider | 8. Platz |
Tom Alzer | 11. Platz |
Katrin Warda | 11. Platz |
Maike Oppermann | 13. Platz |
Axel Oppermann | 14. Platz |