Luftgewehr
Maike Oppermann | Juniorinnen I | 346 | 3. Platz |
Luftpistole
Anton Trapp | Schüler I | 136 | 1. Platz |
Christopher Robin Graß | Junioren I | 311 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 367 | 2. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 347 | 7. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 349 | 6. Platz |
Dennis Knautz | Herren I | 323 | 13. Platz |
Katrin Warda | Damen II | 358 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 353 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 368 | 1. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 358 | 2. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 309 | 4. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 346 | 2. Platz |
Luftpistole Auflage
Sigrid Vogt | Seniorinnen II | 283,4 | 1. Platz |
Luftpistole Mehrkampf
Christopher Robin Graß | Herren I | 318 | 3. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 348 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 361 | 1. Platz |
Luftpistole Standard
Anton Trapp | Schüler I | 246 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 345 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 361 | 1. Platz |
Freie Pistole
Katrin Warda | Herren I | 219 | 3. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 224 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 237 | 1. Platz |
Oliver Zollitsch | Herren III | 232 | 2. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 192 | 2. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 232 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Herren IV | 173 | 3. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 552 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 497 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz
Justin Höfer | Herren I | 542 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 506 | 2. Platz |
Sportpistole
Katrin Warda | Damen I | 273 | 1. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 226 | 24. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 281 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 170 | 27. Platz |
Dennis Knautz | Herren I | 228 | 21. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 255 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 250 | 5. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 272 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 245 | 3. Platz |
Klaus Eckermann | Herren IV | 206 | 14. Platz |
Zentralfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 263 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 231 | 3. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 227 | 4. Platz |
Standardpistole
Katrin Warda | Herren I | 473 | 7. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 530 | 2. Platz |
Sigrid Vogt | Herren III | 482 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 508 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren III | 444 | 5. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 351 | 8. Platz |
Perkussionspistole
Rainer Höfer | Herren III | 128 | 1. Platz |
Steinschlosspistole
Rainer Höfer | Herren III | 104 | 2. Platz |
Mannschaften
Luftpistole | Herren I | 1063 | 2. Platz |
Luftpistole | Herren III | 1072 | 1. Platz |
Freie Pistole | Herren III | 701 | 1. Platz |
Sportpistole | Herren I | 679 | 6. Platz |
Sportpistole | Herren III | 767 | 1. Platz |
Zentralfeuerpistole | Herren I | 721 | 2. Platz |
Standardpistole | Herren I | 1425 | 3. Platz |
Standardpistole | Herren I | 1363 | 4. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 22 |
Anzahl 2. Plätze | 16 |
Anzahl 3. Plätze | 7 |
andere Platzierungen | 15 |
Nur zur Qualifikation | 0 |
Übersprungen | 0 |
Nicht angetreten | 1 |
Gesamtanzahl Starter | 60 |
Anzahl Platzierungen Einzeln
Anzahl 1. Plätze Einzel | 19 |
Anzahl 2. Plätze Einzel | 14 |
Anzahl 3. Plätze Einzel | 6 |
Anzahl Platzierungen Mannschaft
Anzahl 1. Plätze Mannschaft | 3 |
Anzahl 2. Plätze Mannschaft | 2 |
Anzahl 3. Plätze Mannschaftl | 1 |
Startervergleich KM 2018 und KM 2020
DIsziplin | KM 2020 | KM 2018 |
Luftgewehr | 1 | 2 |
Luftgewehr Aufgelegt | 0 | 0 |
Luftgewehr Aufgelegt Schüler | 0 | 1 |
KK 100 M Aufgelegt | 0 | 1 |
KK 50 m Aufgelegt | 0 | 1 |
Luftpistole | 12 | 13 |
Luftpistole Mehrkampf | 3 | 0 |
Luftpistole Standard | 3 | 1 |
Freie Pistole | 7 | 6 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 2 | 4 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 2 | 3 |
Sportpistole | 10 | 11 |
Zentralfeuerpistole | 3 | 3 |
Standardpistole | 6 | 7 |
Perkussionsgewehr | 0 | 0 |
Perkussionspistole | 1 | 1 |
Steinschlosspistole | 1 | 0 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Anton Trapp | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maike Oppermann | 1 | 0 | 0 | 1 |
Christopher Rpbin Graß | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tom Alzer | 3 | 0 | 1 | 0 |
Joshua Arndt | 6 | 0 | 3 | 0 |
Justin Höfer | 13 | 5 | 6 | 0 |
Dennis Knautz | 3 | 0 | 0 | 0 |
Katrin Warda | 5 | 2 | 0 | 2 |
Rainer Höfer | 14 | 8 | 3 | 2 |
Oliver Zollitsch | 2 | 1 | 1 | 0 |
Winfried Kram | 4 | 3 | 1 | 0 |
Sigrid Vogt | 6 | 3 | 1 | 1 |
Gerd Wallmeroth | 4 | 3 | 1 | 0 |
Manfred Wenzelmann | 6 | 1 | 1 | 2 |
Klaus Eckermann | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ranking nach Starts
Rainer Höfer | 14 Disziplinen | 1. Platz |
Justin Höfer | 13 Disziplinen | 2. Platz |
Sigrid Vogt | 6 Disziplinen | 3. Platz |
Joshua Arndt | 6 Disziplinen | 3. Platz |
Manfred Wenzelmann | 6 Disziplinen | 3. Platz |
Katrin Warda | 5 Disziplinen | 6. Platz |
Klaus Eckermann | 5 Disziplinen | 6. Platz |
Winfried Kram | 4 Disziplinen | 8. Platz |
Gerd Wallmeroth | 4 Disziplinen | 8. Platz |
Tom Alzer | 3 Disziplinen | 10. Platz |
Dennis Knautz | 3 Disziplinen | 10. Platz |
Christopher Robin Graß | 2 Disziplinen | 12. Platz |
Oliver Zollitsch | 2 Disziplinen | 13. Platz |
Anton Trapp | 2 Disziplinen | 14. Platz |
Maike Oppermann | 1 Disziplin | 15. Platz |
Ranking nach Erfolg
Rainer Höfer | 1. Platz |
Justin Höfer | 2. Platz |
Sigrid Vogt | 3. Platz |
Winfried Kram | 4. Platz |
Gerd Wallmeroth | 4. Platz |
Katrin Warda | 6. Platz |
Anton Trapp | 7. Platz |
Manfred Wenzelmann | 8. Platz |
Oliver Zollitsch | 9. Platz |
Joshua Arndt | 10. Platz |
Christopher Robin Graß | 11. Platz |
Tom Alzer | 12. Platz |
Klaus Eckermann | 12. Platz |
Maike Oppermann | 14. Platz |
Dennis Knautz | 15. Platz |