Luftgewehr
Amelie-Maureen Wielandt | Jugend w | 272 | 8. Platz |
Maike Oppermann | Juniorinnen II | 345 | 3. Platz |
Luftgewehr Auflage Schüler
Aylin Frey | Schülerinnen I | 186 | 1. Platz |
KK 100 m Auflage
Axel Oppermann | Senioren II | 276 | 9. Platz |
KK 50 m Auflage
Axel Oppermann | Senioren II | 273,4 | 8. Platz |
Luftpistole
Aylin Frey | Schülerinnen I | 130 | 1. Platz |
Leon Sechi | Schüler I | 152 | 1. Platz |
Katrin Warda | Damen I | 350 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 355 | 6. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 346 | 8. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 360 | 3. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 336 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 356 | 2. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 362 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 312 | 6. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 351 | 1. Platz |
Klaus Eckermann | Herren IV | 288 | 8. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 329 | 3. Platz |
Luftpistole Standard
Rainer Höfer | Herren I | 344 | 1. Platz |
Freie Pistole
Katrin Warda | Herren I | 213 | 2. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 210 | 3. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 245 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 212 | 2. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 242 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole
Tom Alzer | Herren I | 438 | 3. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 524 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 450 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 474 | 2. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz
Justin Höfer | Herren I | 492 | 1. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 478 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 510 | 2. Platz |
Sportpistole
Katrin Warda | Damen I | 266 | 1. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 234 | 18. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 266 | 11. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 245 | 15. Platz |
Benedict Halbe | Herren I | 263 | 12. Platz |
Lukas Knaup | Herren I | 231 | 22. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 234 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 276 | 1. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 261 | 5. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 246 | 3. Platz |
Klaus Eckermann | Herren IV | 193 | 12. Platz |
Zentralfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 267 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 260 | 2. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 209 | 5. Platz |
Standardpistole
Katrin Warda | Herren I | 438 | 7. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 523 | 2. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 439 | 6. Platz |
Benedict Halbe | Herren I | 518 | 3. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 522 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren III | 469 | 6. Platz |
Mannschaften
Luftpistole | Herren I | 1061 | 3. Platz |
Luftpistole | Herren III | 1069 | 1. Platz |
Luftpistole | Herren III | 929 | 3. Platz |
Freie Pistole | Herren III | 699 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole | Herren I | 1412 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | Herren I | 1480 | 1. Platz |
Sportpistole | Herren I | 770 | 3. Platz |
Sportpistole | Herren III | 783 | 2. Platz |
Zentralfeuerpistole | Herren I | 736 | 2. Platz |
Standardpistole | Herren I | 1480 | 2. Platz |
Standardpistole | Herren I | 1429 | 3. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 17 |
Anzahl 2. Plätze | 15 |
Anzahl 3. Plätze | 11 |
andere Platzierungen | 16 |
Nur zur Qualifikation | 0 |
Übersprungen | 0 |
Nicht angetreten | 2 |
Gesamtanzahl Starter | 59 |
Anzahl Platzierungen Einzeln
Anzahl 1. Plätze Einzel | 13 |
Anzahl 2. Plätze Einzel | 12 |
Anzahl 3. Plätze Einzel | 7 |
Anzahl Platzierungen Mannschaft
Anzahl 1. Plätze Mannschaft | 4 |
Anzahl 2. Plätze Mannschaft | 3 |
Anzahl 3. Plätze Mannschaftl | 4 |
Startervergleich KM 2017 und KM 2018
DIsziplin | KM 2018 | KM 2017 |
Luftgewehr | 2 | 1 |
Luftgewehr Aufgelegt | 0 | 1 |
Luftgewehr Aufgelegt Schüler | 1 | 1 |
KK 100 M Aufgelegt | 1 | 1 |
KK 50 m Aufgelegt | 1 | 1 |
Luftpistole | 13 | 13 |
Mehrschüssige Luftpistole Standard | 1 | 0 |
Freie Pistole | 6 | 7 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 4 | 4 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 3 | 4 |
Sportpistole | 11 | 10 |
Zentralfeuerpistole | 3 | 3 |
Standardpistole | 7 | 6 |
Perkussionsgewehr | 0 | 1 |
Perkussionspistole | 1 | 1 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Aylin Frey | 2 | 2 | 0 | 0 |
Leon Sechi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Amelie-Maureen Wielandt | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maike Oppermann | 1 | 0 | 0 | 1 |
Katrin Warda | 5 | 2 | 1 | 1 |
Tom Alzer | 9 | 2 | 1 | 4 |
Joshua Arndt | 7 | 1 | 1 | 2 |
Justin Höfer | 12 | 3 | 5 | 5 |
Benedict Halbe | 4 | 0 | 1 | 2 |
Lukas Knaup | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rainer Höfer | 15 | 7 | 7 | 1 |
Winfried Kram | 4 | 2 | 1 | 0 |
Sigrid Vogt | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gerd Wallmeroth | 4 | 4 | 0 | 0 |
Axel Oppermann | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manfred Wenzelmann | 7 | 1 | 2 | 3 |
Klaus Eckermann | 4 | 0 | 1 | 1 |
Friedhelm Schneider | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ranking nach Starts
Rainer Höfer | 15 Disziplinen | 1. Platz |
Justin Höfer | 12 Disziplinen | 2. Platz |
Tom Alzer | 9 Disziplinen | 3. Platz |
Joshua Arndt | 7 Disziplinen | 4. Platz |
Manfred Wenzelmann | 7 Disziplinen | 4. Platz |
Katrin Warda | 5 Disziplinen | 6. Platz |
Benedict Halbe | 4 DIsziplinen | 7. Platz |
Winfried Kram | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Gerd Wallmeroth | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Klaus Eckermann | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Sigrid Vogt | 2 Disziplinen | 11. Platz |
Aylin Frey | 2 Disziplinen | 11. Platz |
Axel Oppermann | 2 Disziplinen | 11. Platz |
Friedhelm Schneider | 2 Disziplinen | 11. Platz |
Maike Oppermann | 1 Disziplin | 15. Platz |
Amelie-Maureen Wielandt | 1 Disziplin | 15. Platz |
Leon Sechi | 1 Disziplin | 15. Platz |
Lukas Knaup | 1 Disziplin | 15. Platz |
Ranking nach Erfolg
Rainer Höfer | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | 2. Platz |
Justin Höfer | 3. Platz |
Tom Alzer | 4. Platz |
Katrin Warda | 5. Platz |
Winfried Kram | 6. Platz |
Aylin Frey | 7. Platz |
Manfred Wenzelmann | 8. Platz |
Joshua Arndt | 9. Platz |
Sigrid Vogt | 10. Platz |
Leon Sechi | 11. Platz |
Benedict Halbe | 12. Platz |
Klaus Eckermann | 13. Platz |
Friedhelm Schneider | 14. Platz |
Maike Oppermann | 15. Platz |
Amelie-Maureen Wielandt | 16. Platz |
Lukas Knaup | 16. Platz |
Axel Oppermann | 16. Platz |