Luftpistole
Anton Trapp | Jugend m | 323 | 1. Platz |
Christopher Robin Graß | Herren I | 335 | 14. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 356 | 2. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 343 | 12. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 345 | 11. Platz |
Katrin Warda | Damen II | 351 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 360 | 2. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 355 | 3. Platz |
Sigrid Vogt | Damen IV | 349 | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 328 | 5. Platz |
Luftpistole Auflage
Sigrid Vogt | Seniorinnen II | 283,9 | 1. Platz |
Mehrschüssige Luftpistole
Oliver Zollitsch | Herren I | 50 | 1. Platz |
Luftpistole Mehrkampf
Anton Trapp | Herren I | 338 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren I | 350 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 358 | 1. Platz |
Luftpistole Standard
Anton Trapp | Herren I | 324 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren I | 349 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 357 | 1. Platz |
Freie Pistole
Rainer Höfer | Herren III | 249 | 2. Platz |
Oliver Zollitsch | Herren III | 256 | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 222 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 540 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 469 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 488 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz
Justin Höfer | Herren I | 537 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 497 | 1. Platz |
Sportpistole
Joshua Arndt | Herren I | 240 | 15. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 226 | 22. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 269 | 7. Platz |
Katrin Warda | Damen II | 250 | 2. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 244 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 269 | 1. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 253 | 6. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 208 | 5. Platz |
Zentralfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 271 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 272 | 2. Platz |
9 mm
Justin Höfer | Herren I | 314 | 6. Platz |
Mike Merbold | Herren II | 242 | 12. Platz |
45 ACP
Justin Höfer | Herren III | 327 | 2. Platz |
Standardpistole
Katrin Warda | Herren II | 477 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Herren IV | 489 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 428 | 2. Platz |
Perkussionspistole
Rainer Höfer | Herren III | 124 | 2. Platz |
Mannschaften
Luftpistole | Herren I | 1044 | 4. Platz |
Luftpistole | Herren III | 1043 | 2. Platz |
Freie Pistole | Herren III | 727 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole | Herren I | 1497 | 1. Platz |
Sportpistole | Herren I | 735 | 3. Platz |
Sportpistole | Herren III | 730 | 2. Platz |
Standardpistole | Herren I | 1394 | 2. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 22 |
Anzahl 2. Plätze | 14 |
Anzahl 3. Plätze | 2 |
andere Platzierungen | 12 |
Nur zur Qualifikation | 0 |
Übersprungen | 0 |
Nicht angetreten | 0 |
Gesamtanzahl Starter | 50 |
Anzahl Platzierungen Einzeln
Anzahl 1. Plätze Einzel | 20 |
Anzahl 2. Plätze Einzel | 11 |
Anzahl 3. Plätze Einzel | 1 |
Anzahl Platzierungen Mannschaft
Anzahl 1. Plätze Mannschaft | 2 |
Anzahl 2. Plätze Mannschaft | 3 |
Anzahl 3. Plätze Mannschaftl | 1 |
Startervergleich KM 2018 und KM 2020
DIsziplin | KM 2023 | KM 2022 |
Luftpistole | 10 | 11 |
Luftpistole Auflage | 1 | 1 |
Luftpistole Mehrkampf | 3 | 0 |
Luftpistole Standard | 3 | 0 |
Freie Pistole | 3 | 7 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 3 | 3 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 2 | 2 |
Sportpistole | 8 | 7 |
Zentralfeuerpistole | 2 | 2 |
.9 mm | 2 | 1 |
45 ACP | 1 | 1 |
Standardpistole | 3 | 4 |
Perkussionsgewehr | 0 | 0 |
Perkussionspistole | 1 | 1 |
Perkussionsrevolver | 0 | 1 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Anton Trapp | 3 | 3 | 0 | 0 |
Christoper Robin Graß | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tom Alzer | 4 | 0 | 0 | 1 |
Joshua Arndt | 6 | 1 | 1 | 1 |
Justin Höfer | 12 | 6 | 2 | 1 |
Katrin Warda | 4 | 2 | 2 | 0 |
Mike Merbold | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rainer Höfer | 13 | 5 | 8 | 0 |
Oliver Zollitsch | 3 | 3 | 0 | 0 |
Winfried Kram | 4 | 0 | 2 | 0 |
Sigrid Vogt | 5 | 4 | 1 | 0 |
Gerd Wallmeroth | 4 | 2 | 1 | 0 |
Manfred Wenzelmann | 4 | 0 | 3 | 0 |
Ranking nach Starts
Rainer Höfer | 13 Disziplinen | 1. Platz |
Justin Höfer | 12 Disziplinen | 2. Platz |
Joshua Arndt | 6 Disziplinen | 3. PLatz |
Sigrid Vogt | 5 Disziplinen | 4. PLatz |
Tom Alzer | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Katrin Warda | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Manfred Wenzelmann | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Winfried Kram | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Gerd Wallmeroth | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Anton Trapp | 3 Disziplinen | 10. Platz |
Oliver Zollitsch | 3 Disziplinen | 10. Platz |
Christopher Robin Graß | 1 Disziplin | 12. Platz |
Mike Merbold | 1 Disziplin | 12. Platz |
Ranking nach Erfolg
Justin Höfer | 1. Platz |
Rainer Höfer | 2. Platz |
Sigrid Vogt | 3. Platz |
Anton Trapp | 4. Platz |
Oliver Zollitsch | 4. Platz |
Katrin Warda | 6. Platz |
Gerd Wallmeroth | 7. Platz |
Joshua Arndt | 8. Platz |
Manfred Wenzelmann | 9. Platz |
WInfried Kram | 10. Platz |
Tom Alzer | 11. Platz |
Christopher Robin Graß | 12. Platz |
Mike Merbold | 12. Platz |