Luftgewehr
Maike Oppermann | Juniorinnen II | 342 | 4. Platz |
Luftpistole
Leon Sechi | Schüler I | 154 | 1. Platz |
Katrin Warda | Damen I | 346 | 1. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 346 | 11. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 348 | 9. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 354 | 7. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 337 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 352 | 3. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 354 | 2. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 343 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 325 | 6. Platz |
Klaus Eckermann | Herren IV | 231 | 10. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 326 | 5. Platz |
Luftpistole Standard
Rainer Höfer | Herren I | 335 | 1. Platz |
Freie Pistole
Katrin Warda | Herren I | 217 | 6. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 238 | 5. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 244 | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 246 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Herren IV | 229 | 2. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole
Tom Alzer | Herren I | 416 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 531 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 370 | 3. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 498 | 2. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz
Tom Alzer | Herren I | 535 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 496 | 3. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 497 | 2. Platz |
Sportpistole
Katrin Warda | Damen I | 259 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 270 | 3. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 236 | 18. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 217 | 23. Platz |
Benedict Halbe | Herren I | 259 | 9. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 246 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 270 | 2. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 239 | 11. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 236 | 4. Platz |
Klaus Eckermann | Herren IV | 199 | 7. Platz |
Zentralfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 260 | 3. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 270 | 2. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 170 | 6. Platz |
Standardpistole
Katrin Warda | Herren I | 479 | 5. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 482 | 4. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 475 | 6. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 521 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Herren III | 436 | 8. Platz |
Perkussionspistole
Rainer Höfer | Herren III | 129 | 2. Platz |
Mannschaften
Luftpistole | Herren I | 1048 | 3. Platz |
Luftpistole | Herren III | 1049 | 1. Platz |
Luftpistole | Herren III | 882 | 5. Platz |
Freie Pistole | Herren III | 719 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole | Herren I | 1317 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | Herren I | 1528 | 1. Platz |
Sportpistole | Herren I | 746 | 3. Platz |
Sportpistole | Herren III | 745 | 2. Platz |
Zentralfeuerpistole | Herren I | 700 | 3. Platz |
Standardpistole | Herren I | 1432 | 2. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 15 |
Anzahl 2. Plätze | 11 |
Anzahl 3. Plätze | 8 |
andere Platzierungen | 21 |
Nur zur Qualifikation | 0 |
Übersprungen | 0 |
Nicht angetreten | 8 |
Gesamtanzahl Starter | 55 |
Anzahl Platzierungen Einzel
Anzahl 1. Plätze Einzel | 11 |
Anzahl 2. Plätze Einzel | 9 |
Anzahl 3. Plätze Einzel | 5 |
Anzahl Platzierungen Mannschaft
Anzahl 1. Plätze Mannschaft | 4 |
Anzahl 2. Plätze Mannschaft | 2 |
Anzahl 3. Plätze Mannschaft | 3 |
Startervergleich BM 2017 und BM 2018
Disziplin | BM 2018 | BM 2017 |
Luftgewehr | 1 | 1 |
Luftgewehr Aufgelegt | 0 | 1 |
Luftgewehr Aufgelegt Schüler | 0 | 0 |
KK 100 M Aufgelegt | 0 | 1 |
KK 50 M Aufgelegt | 0 | 1 |
Luftpistole | 12 | 11 |
Mehrschüssige Luftpistole Standatd | 1 | 0 |
Freie Pistole | 5 | 7 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 4 | 4 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 3 | 4 |
Sportpistole | 10 | 7 |
Zentralfeuerpistole | 3 | 3 |
Standardpistole | 5 | 6 |
Perkussionsgewehr | 0 | 0 |
Perkussionspistole | 1 | 1 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Leon Sechi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maike Oppermann | 1 | 0 | 0 | 0 |
Katrin Warda | 5 | 2 | 1 | 0 |
Tom Alzer | 8 | 3 | 1 | 1 |
Joshua Arndt | 7 | 1 | 0 | 3 |
Justin Höfer | 11 | 3 | 0 | 6 |
Benedict Halbe | 2 | 0 | 0 | 1 |
Rainer Höfer | 15 | 6 | 7 | 2 |
Winfried Kram | 4 | 1 | 2 | 0 |
Sigrid Vogt | 6 | 2 | 3 | 0 |
Gerd Wallmeroth | 4 | 4 | 0 | 0 |
Manfred Wenzelmann | 4 | 0 | 1 | 0 |
Klaus Eckermann | 4 | 0 | 0 | 1 |
Friedhelm Schneider | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ranking nach Starts
Rainer Höfer | 15 Disziplinen | 1. Platz |
Justin Höfer | 11 Disziplinen | 2. Platz |
Tom Alzer | 8 Disziplinen | 3. Platz |
Joshua Arndt | 7 Disziplinen | 4. Platz |
Sigrid Vogt | 6 Disziplinen | 5. Platz |
Katrin Warda | 5 Disziplinen | 6. Platz |
Manfred Wenzelmann | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Winfried Kram | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Gerd Wallmeroth | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Klaus Eckermann | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Benedict Halbe | 2 Disziplinen | 11. Platz |
Friedhelm Schneider | 2 Disziplinen | 11. Platz |
Leon Sechi | 1 Disziplin | 13. Platz |
Maike Oppermann | 1 Disziplin | 13. Platz |
Ranking nach Erfolg
Rainer Höfer | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | 2. Platz |
Tom Alzer | 3. Platz |
Justin Höfer | 4. Platz |
Sigrid Vogt | 5. Platz |
Katrin Warda | 6. Platz |
Winfried Kram | 7. Platz |
Joshua Arndt | 8. Platz |
Leon Sechi | 9. Platz |
Manfred Wenzelmann | 10. Platz |
Benedict Halbe | 11. Platz |
Klaus Eckermann | 11. Platz |
Maike Oppermann | 13. Platz |
Friedhelm Schneider | 13. Platz |