Luftgewehr
Leonie Frey | Schülerinnen I | 70 | 1. Platz |
Amelie-Maureen Wielandt | Jugend w | 301 | 1. Platz |
Maike Oppermann | Juniorinnen II | 350 | 1. Platz |
Luftgewehr Aufgelegt
Aylin Frey | Schülerinnen I | 266 | 1. Platz |
Leon Sechi | Schüler I | 275 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 267 | 1. Platz |
Lasse Strunk | Herren I | 241 | 2. Platz |
Monika Stein | Seniorinnen I | 273 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Senioren I | 262 | 3. Platz |
Winfried Kram | Senioren I | 273 | 2. Platz |
Eberhard Stein | Senioren I | 276 | 1. Platz |
Axel Oppermann | Senioren II | 271 | 1. Platz |
Luftgewehr Aufgelegt 20 Schuss
Aylin Frey | Schülerinnen I | 176 | 1. Platz |
Leon Sechi | Schüler I | 185 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 176 | 2. Platz |
Lasse Strunk | Herren I | 156 | 3. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 179 | 1. Platz |
Monika Stein | Seniorinnen I | 183 | 1. Platz |
Eberhard Stein | Senioren I | 180 | 1. Platz |
KK 100 m
Rainer Höfer | Herren III | 249 | 1. Platz |
KK 100 m Aufgelegt
Lukas Knaup | Herren I | 279 | 1. Platz |
Johannes Düber | Herren I | 223 | 2. Platz |
Axel Oppermann | Senioren II | 276 | 1. Platz |
KK 50 m Aufgelegt
Joshua Arndt | Herren I | 250 | 1. Platz |
Florian Oppermann | Herren I | 237 | 2. Platz |
Johannes Düber | Herren I | 139 | 3. Platz |
Axel Oppermann | Senioren II | 256 | 1. Platz |
KK 50 m Aufgelegt 20 Schuss
Joshua Arndt | Herren I | 175 | 1. Platz |
KK Liegendkampf
Joshua Arndt | Herren I | 503 | 1. Platz |
Karl Gustav
Johannes Düber | Herren I | 60 | 1. Platz |
Luftpistole
Aylin Frey | Schülerinnen I | 132 | 1. Platz |
Leon Sechi | Schüler I | 147 | 1. Platz |
Fynn-Louis Wielandt | Schüler I | 141 | 2. Platz |
Katrin Warda | Damen I | 346 | 1. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 354 | 2. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 359 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 351 | 3. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 354 | 1. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 376 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 360 | 2. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 271 | 4. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 332 | 2. Platz |
Klaus Eckermann | Herren IV | 272 | 3. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 345 | 1. Platz |
Luftpistole 60 Schuss
Joshua Arndt | Herren I | 535 | 1. Platz |
Mehrschüssige Luftpistole
Joshua Arndt | Herren I | 49 | 1. Platz |
Luftpistole Mehrkampf
Joshua Arndt | Herren I | 352 | 1. Platz |
Luftpistole Standard
Joshua Arndt | Herren I | 354 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren I | 329 | 2. Platz |
Freie Pistole
Katrin Warda | Herren I | 207 | 2. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 226 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 239 | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 215 | 3. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 218 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Herren IV | 216 | 2. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole
Tom Alzer | Herren I | 412 | 3. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 502 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 462 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 461 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz
Tom Alzer | Herren I | 439 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 490 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 520 | 1. Platz |
Sportpistole
Katrin Warda | Damen I | 257 | 1. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 207 | 6. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 282 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 268 | 2. Platz |
Benedict Halbe | Herren I | 264 | 4. Platz |
Lukas Knaup | Herren I | 266 | 3. Platz |
Johannes Düber | Herren I | 211 | 5. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 268 | 1. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 276 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 277 | 1. Platz |
Ulrich Frankhäuser | Herren III | 245 | 3. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 242 | 2.Platz |
Klaus Eckermann | Herren IV | 253 | 1. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 236 | 3. Platz |
Sportpistole 60 Schuss Präzession
Joshua Arndt | Herren I | 536 | 1. Platz |
Sportpistole 60 Schuss Duell
Joshua Arndt | Herren I | 549 | 1. Platz |
Sportpistole Aufgelegt
Ulrich Frankhäuser | Senioren I | 271 | 1. Platz |
Sportpistole Beidhändig
Ulrich Frankhäuser | Senioren I | 257 | 1. Platz |
Zentralfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 211 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 241 | 1. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 223 | 2. Platz |
Sportpistole 9 mm Luger
Justin Höfer | Herren I | 276 | 1. Platz |
Mike Merbold | Herren I | 242 | 2. Platz |
Revolver .357 Magnum
Dieter Merbold | Herren IV | 189 | 1. Platz |
Standardpistole
Katrin Warda | Herren I | 510 | 3. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 535 | 1. Platz |
Benedict Halbe | Herren I | 518 | 2. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 470 | 5. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 489 | 4. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 533 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Herren III | 482 | 2. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren III | 449 | 3. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 424 | 4. Platz |
Perkussionspistole
Rainer Höfer | Herren III | 137 | 1. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 117 | 1. Platz |
Perkussionsrevolver
Friedhelm Schneider | Herren IV | 121 | 1. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 57 |
Anzahl 2. Plätze | 21 |
Anzahl 3. Plätze | 12 |
sonstige Platzierungen | 7 |
Gesamtstarter | 97 |
Neue Vereinsrekorde | 22 |
Startervergleich VM 2017 und VM 2018
DIsziplin | VM 2018 | VM 2017 |
Luftgewehr | 3 | 1 |
Luftgewehr Aufgelegt | 9 | 8 |
Luftgewehr Aufgelegt 20 Schuss | 7 | 5 |
KK 100 M | 1 | 0 |
KK 100 M Aufgelegt | 3 | 5 |
KK 50 M Aufgelegt | 3 | 2 |
KK 50 M Aufgelegt 20 Schuss | 1 | 0 |
KK Liegendkampf | 1 | 1 |
Karl Gustav | 1 | 1 |
Luftpistole | 14 | 15 |
Luftpistole 60 Schuss | 1 | 1 |
Mehrschüssige Luftpistole | 1 | 6 |
Mehrschüssige Luftpistole Mehrkampf | 1 | 0 |
Mehrschüssige Luftpistole Standard | 2 | 0 |
Freie Pistole | 6 | 7 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 4 | 5 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 3 | 4 |
Sportpistole | 14 | 12 |
Sportpistole 60 Schuss Präzession | 1 | 1 |
Sportpistole 60 Schuss Duell | 1 | 1 |
Sportpistole Aufgelegt | 1 | 0 |
Sportpistole Beidhändig | 1 | 1 |
Zentralfeuerpistole | 3 | 3 |
Sportpistole 9 mm Luger | 2 | 0 |
Sportrevolver .357 Magnum | 1 | 0 |
Standardpistole | 9 | 7 |
Perkussionsgewehr | 0 | 1 |
Perkussionsrevolver | 1 | 0 |
Perkussionspistole | 2 | 1 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Leonie Frey | 1 | 1 | 0 | 0 |
Aylin Frey | 3 | 3 | 0 | 0 |
Fynn-Louis Wielandt | 1 | 0 | 1 | 0 |
Leon Sechi | 3 | 3 | 0 | 0 |
Amelie-Maureen Wielandt | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maike Oppermann | 1 | 1 | 0 | 0 |
Katrin Warda | 4 | 2 | 1 | 1 |
Tom Alzer | 5 | 0 | 2 | 1 |
Joshua Arndt | 16 | 13 | 2 | 0 |
Justin Höfer | 8 | 6 | 1 | 1 |
Benedict Halbe | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lasse Strunk | 2 | 0 | 1 | 1 |
Lukas Knaup | 2 | 1 | 0 | 1 |
Mike Merbold | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johannes Düber | 4 | 1 | 1 | 1 |
Monika Stein | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rainer Höfer | 10 | 7 | 2 | 1 |
Eberhard Stein | 2 | 2 | 0 | 0 |
Winfried Kram | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ulrich Frankhäuser | 3 | 2 | 0 | 1 |
Sigrid Vogt | 4 | 2 | 2 | 0 |
Manfred Wenzelmann | 4 | 1 | 2 | 1 |
Klaus Eckermann | 4 | 1 | 1 | 1 |
Friedhelm Schneider | 4 | 3 | 0 | 1 |
Gerd Wallmeroth | 2 | 0 | 0 | 0 |
Axel Oppermann | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dieter Merbold | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ranking nach Starts
Joshua Arndt | 16 Disziplinen | 1. Platz |
Rainer Höfer | 10 Disziplinen | 2. Platz |
Justin Höfer | 8 Disziplinen | 3. Platz |
Tom Alzer | 5 Disziplinen | 4. Platz |
Sigrid Vogt | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Katrin Warda | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Manfred Wenzelmann | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Friedhelm Schneider | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Klaus Eckermann | 4 Disziplinen | 5. Platz |
Johannes Düber | 4 DIsziplinen | 5. PLatz |
Leon Sechi | 3 Disziplinen | 11. Platz |
Winfried Kram | 3 Disziplinen | 11. Platz |
Ulrich Frankhäuser | 3 Disziplinen | 11. Platz |
Axel Oppermann | 3 Disziplinen | 11. Platz |
Aylin Frey | 3 Disziplinen | 11. Platz |
Benedict Halbe | 2 Disziplinen | 16. Platz |
Lukas Knaup | 2 Disziplinen | 16. Platz |
Gerd Wallmeroth | 2 Disziplinen | 16. Platz |
Eberhard Stein | 2 Disziplinen | 16. Platz |
Lasse Strunk | 2 Disziplinen | 16. Platz |
Monika Stein | 2 Disziplinen | 16. Platz |
Maike Oppermann | 1 Disziplin | 23. Platz |
Amelie-Maureen Wielandt | 1 Disziplin | 23. Platz |
Fynn-Louis Wielandt | 1 Disziplin | 23. Platz |
Leonie Frey | 1 Disziplin | 23. Platz |
Mike Merbold | 1 Disziplin | 23. Platz |
Dieter Merbold | 1 Disziplin | 23. Platz |
Ranking nach Erfolg
Joshua Arndt | 1. Platz |
Rainer Höfer | 2. Platz |
Justin Höfer | 3. Platz |
Friedhelm Schneider | 4. Platz |
Leon Sechi | 5. Platz |
Aylin frey | 5. Platz |
Axel Oppermann | 5. Platz |
Sigrid Vogt | 8. Platz |
Katrin Warda | 9. Platz |
Ulrich Frankhäuser | 10. Platz |
Eberhard Stein | 11. Platz |
Monika Stein | 11. Platz |
Manfred Wenzelmann | 13. Platz |
Winfried Kram | 14. Platz |
Johannes Düber | 14. Platz |
Klaus Eckermann | 16. Platz |
Lukas Knaup | 17. Platz |
Amelie-Maureen Wielandt | 18. Platz |
Maike Oppermann | 18. Platz |
Fynn-Louis Wielandt | 18. Platz |
Leonie Frey | 18. Platz |
Dieter Merbold | 18. Platz |
Tom Alzer | 23. Platz |
Lasse Strunk | 24. Platz |
Benedict Halbe | 25. Platz |
Mike Merbold | 25. Platz |
Gerd Wallmeroth | 27. Platz |