Luftgewehr
Maike Oppermann | Juniorinnen II | 344 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 319 | 1. Platz |
Luftgewehr 60 Schuss
Joshua Arndt | Herren I | 497 | 1. Platz |
Luftgewehr Aufgelegt
Joshua Arndt | Herren I | 276 | 1. Platz |
Dierk Trapp | Herren II | 290 | 1. Platz |
Monika Stein | Seniorinnen I | 278 | 1. Platz |
Winfried Kram | Senioren I | 287 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Senioren I | 269 | 3. Platz |
Eberhard Stein | Senioren I | 277 | 2. Platz |
Axel Oppermann | Senioren II | 285 | 1. Platz |
Luftgewehr Aufgelegt 20 Schuss (*VI)
Joshua Arndt | Herren I | 181 | 1. Platz |
Monika Stein | Seniorinnen I | 186 | 1. Platz |
Eberhard Stein | Senioren I | 192 | 1. Platz |
KK 100 M
Joshua Arndt | Herren I | 251 | 1. Platz |
KK 100 M Aufgelegt
Joshua Arndt | Herren I | 270 | 1. Platz |
KK 50 M Aufgelegt
Joshua Arndt | Herren I | 252 | 1. Platz |
KK 50 M Aufgelegt 20 Schuss (*VI)
Joshua Arndt | Herren I | 157 | 1. Platz |
KK 50 M
Joshua Arndt | Herren I | 228 | 1. Platz |
KK Unterhebelrepetierer
Justin Höfer | Herren I | 306 | 1. Platz |
Ordonanzgewehr (*VI)
Johannes Düber | Herren I | 81 | 1. Platz |
Luftpistole
Aylin Frey | Schüler w | 89 | 1. Platz |
Anton Trapp | Schüler m | 126 | 1. Platz |
Leon Sechi | Jugend m | 270 | 1. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 368 | 2. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 367 | 3. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 371 | 1. Platz |
Katrin Warda | Damen II | 355 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 343 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 367 | 2. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 369 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 339 | 3. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 349 | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 346 | 2. Platz |
Luftpistole 60 Schuss
Joshua Arndt | Herren I | 543 | 1. Platz |
Luftpistole Aufgelegt
Ulrich Frankhäuser | Senioren I | 270 | 1. Platz |
Mehrschüssige Luftpistole
Rainer Höfer | Herren I | 45 | 1. Platz |
Luftpistole Mehrkampf
Joshua Arndt | Herren I | 350 | 3. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 365 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren I | 355 | 2. Platz |
Luftpistole Standard
Joshua Arndt | Herren I | 344 | 3. Platz |
Rainer Höfer | Herren I | 353 | 2. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 367 | 1. Platz |
Freie Pistole
Katrin Warda | Herren I | 225 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 251 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 215 | 2. Platz |
Sigrid Vogt | Herren IV | 217 | 1. Platz |
Gerd Wallmeroth | Herren IV | 213 | 3. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 520 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 508 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 485 | 2. Platz |
Ulrich Frankhäuser | Herren III | 490 | 1. Platz |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz
Justin Höfer | Herren I | 496 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 497 | 2. Platz |
Ulrich Frankhäuser | Herren III | 538 | 1. Platz |
Sportpistole
Katrin Warda | Damen I | 256 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 271 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 261 | 2. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 200 | 6. PLatz |
Dennis Knautz | Herren I | 248 | 4. Platz |
Johannes Düber | Herren I | 202 | 5. Platz |
Lukas Knaup | Herren I | 255 | 3. Platz |
Sigrid Vogt | Damen III | 260 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 278 | 1. Platz |
Winfried Kram | Herren III | 265 | 2. Platz |
Ulrich Frankhäuser | Herren III | 234 | 3. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren IV | 254 | 1. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 247 | 2. Platz |
Klaus Eckermann | Herren IV | 204 | 3. Platz |
Sportpistole 60 Schuss Präzession (*VI)
Joshua Arndt | Herren I | 509 | 1. Platz |
Sportpistole 60 Schuss Duell (*VI)
Joshua Arndt | Herren I | 516 | 1. Platz |
Sportpistole Aufgelegt
Ulrich Frankhäuser | Senioren I | 269 | 1. Platz |
Zentralfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | 271 | 1. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 270 | 1. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren III | 248 | 2. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren III | 236 | 3. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 204 | 4. Platz |
Pistole 9 mm Luger
Johannes Düber | Herren I | 255 | 1. Platz |
Ulrich Frankhäuser | Herren III | 318 | 1. Platz |
Standardpistole
Katrin Warda | Herren I | 480 | 1. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 480 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 479 | 2. Platz |
Rainer Höfer | Herren III | 511 | 1. Platz |
Sigrid Vogt | Herren III | 486 | 3. Platz |
Manfred Wenzelmann | Herren III | 497 | 2. Platz |
Klaus Eckermann | Herren III | 427 | 4. Platz |
Perkussionsgewehr
Rainer Höfer | Herren III | 114 | 1. Platz |
Perkussionspistole
Rainer Höfer | Herren III | 132 | 1. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 125 | 1. Platz |
Steinschlosspistole
Rainer Höfer | Herren III | 121 | 1. Platz |
Dieter Merbold | Herren IV | 99 | 1. Platz |
Perkussionsrevolver
Mike Merbold | Herren I | 86 | 1. Platz |
Friedhelm Schneider | Herren IV | 111 | 1. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 59 |
Anzahl 2. Plätze | 16 |
Anzahl 3. Plätze | 11 |
sonstige Platzierungen | 5 |
Anzahl Gesamtstarter | 91 |
Neue Vereinsrekorde | 12 |
Startervergleich VM 2018 und VM 2019
Disziplin | VM 2019 | VM 20189 |
Luftgewehr | 2 | 1 |
Luftgewehr 60 Schuss | 1 | 0 |
Luftgewehr Aufgelegt | 7 | 9 |
Luftgewehr 20 Schuss Aufgelegt | 3 | 7 |
KK 100 M | 1 | 1 |
KK 100 M Aufgelegt | 1 | 3 |
KK 50 M | 1 | 0 |
KK 50 M Aufgelegt | 1 | 3 |
KK 50 M Aufgelegt 20 Schuss | 1 | 1 |
KK Liegendkampf | 0 | 1 |
Karl Gustav | 1 | 1 |
Luftpistole | 12 | 11 |
Luftpistole Auflage | 1 | 0 |
Mehrschüssige Luftpistole | 1 | 1 |
Mehrschüssige Luftpistole Mehrkampf | 3 | 1 |
Mehrschüssige Luftpistole Standard | 3 | 2 |
Freie Pistole | 5 | 5 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 4 | 4 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 3 | 3 |
Sportpistole | 14 | 14 |
Zentralfeuerpistole | 4 | 3 |
Sportpistole 9 mm Luger | 2 | 2 |
Revolver .357 Magnum | 0 | 1 |
Standardpistole | 7 | 9 |
Perkussionsgewehr | 1 | 0 |
Perkussionsrevolver | 2 | 1 |
Perkussionspistole | 2 | 2 |
Steinschlosspistole | 2 | 0 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Aylin Frey | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anton Trapp | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leon Sechi | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maike Oppermann | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tom Alzer | 2 | 0 | 1 | 0 |
Joshua Arndt | 18 | 13 | 2 | 3 |
Justin Höfer | 9 | 8 | 1 | 0 |
Dennis Knautz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lukas Knaup | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mike Merbold | 1 | 1 | 0 | 0 |
Johannes Düber | 3 | 2 | 0 | 0 |
Katrin Warda | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dierk Trapp | 1 | 1 | 0 | 0 |
Monika Stein | 2 | 2 | 0 | 0 |
Rainer Höfer | 14 | 8 | 5 | 1 |
Eberhard Stein | 2 | 1 | 1 | 0 |
Winfried Kram | 3 | 2 | 1 | 0 |
Ulrich Frankhäuser | 6 | 5 | 0 | 1 |
Sigrid Vogt | 4 | 2 | 0 | 1 |
Manfred Wenzelmann0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Klaus Eckermann | 3 | 0 | 0 | 1 |
Friedhelm Schneider | 5 | 3 | 1 | 1 |
Gerd Wallmeroth | 2 | 0 | 0 | 2 |
Axel Oppermann | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dieter Merbold | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ranking nach Starts
Joshua Arndt | 18 Disziplinen | 1. Platz |
Rainer Höfer | 14 Disziplinen | 2. Platz |
Justin Höfer | 9 Disziplinen | 3. Platz |
Ulrich Frankhäuser | 6 Disziplinen | 4. Platz |
Manfred Wenzelmann | 5 Disziplinen | 5. Platz |
Friedhelm Schneider | 5 Disziplinen | 6. Platz |
Sigrid Vogt | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Katrin Warda | 4 Disziplinen | 7. Platz |
Winfried Kram | 3 Disziplinen | 9. Platz |
Klaus Eckermann | 3 DIsziplinen | 9. Platz |
Johannes Düber | 3 DIsziplinen | 9. Platz |
Monika Stein | 2 Disziplinen | 12. Platz |
Eberhard Stein | 2 Disziplinen | 12. Platz |
Tom Alzer | 2 Disziplinen | 12. Platz |
Gerd Wallmeroth | 2 Disziplinen | 12. Platz |
Leon Sechi | 1 Disziplin | 16. Platz |
Maike Oppermann | 1 Disziplin | 16. Platz |
Lukas Knaup | 1 Disziplin | 16. Platz |
Mike Merbold | 1 Disziplin | 16. Platz |
Dennis Knautz | 1 Disziplin | 16. Platz |
Axel Oppermann | 1 Disziplin | 16. Platz |
Dieter Merbold | 1 Disziplin | 16. Platz |
Dierk Trapp | 1 Disziplin | 16. Platz |
Aylin Frey | 1 Disziplin | 16. Platz |
Anton Trapp | 1 Disziplin | 16. Platz |
Ranking nach Erfolg
Joshua Arndt | Platz 1 |
Rainer Höfer | Platz 2 |
Justin Höfer | Platz 3 |
Ulrich Frankhäuser | Platz 4 |
Katrin Warda | Platz 5 |
Friedhelm Schneider | Platz 6 |
Sigrid Vogt | Platz 7 |
Winfried Kram | Platz 8 |
Monika Stein | Platz 9 |
Johannes Düber | Platz 9 |
Eberhard Stein | Platz 11 |
Anton Trapp | Platz 12 |
Dierk Trapp | Platz 12 |
Leon Sechi | Platz 12 |
Maike Oppermann | Platz 12 |
Mike Merbold | Platz 12 |
Aylin Frey | Platz 12 |
Manfred Wenzelmann | Platz 18 |
Gerd Wallmeroth | Platz 19 |
Lukas Knaup | Platz 20 |
Klaus Eckermann | Platz 20 |
Dennis Knautz | Platz 22 |