Luftpistole
Anton Trapp | Jugend m | 334 | 1. Platz |
Justin Höfer | Herren I | 359 | 19. Platz |
Tom Alzer | Herren I | 314 | 40. Platz |
Joshua Arndt | Herren I | 349 | 31. Platz |
Katrin Warda | Damen II | 330 | 5. Platz |
Luftpistole Mehrkampf
Anton Trapp | Jugend m | ||
Justin Höfer | Herren I |
Luftpistole Standard
Anton Trapp | Jugend m | ||
Justin Höfer | Herren I |
Freie Pistole
Rainer Höfer | Herren III | ||
Oliver Zollitsch | Herren III | ||
Gerd Wallmeroth | Herren IV |
Zentralfeuerpistole
Justin Höfer | Herren I | ||
Rainer Höfer | Herren III |
Perkussionspistole
Rainer Höfer | Herren III | 133 | 6. Platz |
Mannschaften
Freie Pistole | Herren III | 1418 | 3. Platz |
Anzahl Platzierungen
Anzahl 1. Plätze | 1 |
Anzahl 2. Plätze | 0 |
Anzahl 3. Plätz | 0 |
andere Platzierungen | 5 |
Gesamtanzahl Starter | 6 |
Anzahl Platzierungen EInzel
Anzahl 1. Plätze | 1 |
Anzahl 2. Plätze | 0 |
Anzahl 3. Plätze | 0 |
Anzahl Platzierungen Mannschaft
Anzahl 1. Plätze | 0 |
Anzahl 2. Plätze | 0 |
Anzahl 3. Plätze | 0 |
Startervergleich LVM 2022 und LVM 2023
Disziplin | LVM 2023 | LVM 2022 |
Luftgewehr | 0 | 0 |
Luftpistole | 5 | 4 |
Mehrschüssige Luftpistole | 1 | 0 |
Luftpistole Mehrkampf | 2 | 0 |
Luftpistole Standard | 2 | 0 |
Freie Pistole | 3 | 3 |
Olympische Schnellfeuerpistole | 0 | 0 |
Olympische Schnellfeuerpistole Kurz | 0 | 0 |
Sportpistole | 0 | 0 |
Zentralfeuerpistole | 2 | 2 |
Standardpistole | 0 | 0 |
Perkussionspistole | 1 | 1 |
Einzelstatistik
Name | Anzahl Disziplinen | 1. Plätze | 2. Plätze | 3. Plätze |
Anton Trapp | 3 | 1 | 0 | 0 |
Tom Alzer | 2 | 0 | 0 | 0 |
Justin Höfer | 5 | 0 | 0 | 0 |
Joshua Arndt | 2 | 0 | 0 | 0 |
Katrin Warda | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rainer Höfer | 4 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Zollitsch | 5 | 0 | 0 | 0 |
Gerd Wallmeroth | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ranking nach Starts
Justin Höfer | 5 Disziplinen | 1. Platz |
Oliver Zollitsch | 5 Disziplinen | 1. Platz |
Rainer Höfer | 4 Disziplinen | 3. Platz |
Anton Trapp | 3 Disziplinen | 4. Platz |
Katrin Warda | 3 Disziplinen | 4. Platz |
Joshua Arndt | 2 Disziplinen | 6. Platz |
Tom Alzer | 2 Disziplinen | 6. Platz |
Gerd Wallmeroth | 2 Disziplinen | 6. Platz |